GRUPO A | Sede | Fecha | Hora-Bol | ||||
| Sudáfrica | - | México | Johannesburgo - JSC | 11-Jun | 10:00 | ||
| Uruguay | - | Francia | Ciudad del Cabo | 11-Jun | 14:30 | ||
| Sudáfrica | - | Uruguay | Tshwane/Pretoria | 16-Jun | 14:30 | ||
| Francia | - | México | Polokwane | 17-Jun | 14:30 | ||
| México | - | Uruguay | Rustenburgo | 22-Jun | 10:00 | ||
| Francia | - | Sudáfrica | Mangaung/Bloemfontein | 22-Jun | 10:00 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grA1 | ||||||||||
| 1 | Bahía Nelson Mandela | 26-Jun | 10:00 | OF1 | ||||||
| grB2 | ||||||||||
| grC1 | ||||||||||
| 2 | Rustenburgo | 26-Jun | 14:30 | OF2 | ||||||
| grD2 | ||||||||||
| grD1 | ||||||||||
| 3 | Mangaung/Bloemfontein | 27-Jun | 10:00 | OF3 | ||||||
| grC2 | ||||||||||
| grB1 | ||||||||||
| 4 | Johannesburgo | 27-Jun | 14:30 | OF4 | ||||||
| grA2 | ||||||||||
| grE1 | ||||||||||
| 5 | Durban | 28-Jun | 10:00 | OF5 | ||||||
| grF2 | ||||||||||
| grG1 | ||||||||||
| 6 | Johannesburgo | 28-Jun | 14:30 | OF6 | ||||||
| grH2 | ||||||||||
| grF1 | ||||||||||
| 7 | Tshwane/Pretoria | 29-Jun | 10:00 | OF7 | ||||||
| grE2 | ||||||||||
| grH1 | ||||||||||
| 8 | Ciudad del Cabo | 29-Jun | 14:30 | OF8 | ||||||
| grG2 | ||||||||||
| OF5 | ||||||||||
| A | Bahía Nelson Mandela | 02-Jul | 10:00 | CFA | ||||||
| OF7 | ||||||||||
| OF1 | ||||||||||
| B | Johannesburgo | 02-Jul | 14:30 | CFB | ||||||
| OF3 | ||||||||||
| OF2 | ||||||||||
| C | Ciudad del Cabo | 03-Jul | 10:00 | CFC | ||||||
| OF4 | ||||||||||
| OF6 | ||||||||||
| D | Johannesburgo | 03-Jul | 14:30 | CFD | ||||||
| OF8 | ||||||||||
| *horario local de Bolivia | ||||||||||
| CFA | ||||||||||
| 1 | Ciudad del Cabo | 06-Jul | 14:30 | SF1 | ||||||
| CFC | ||||||||||
| CFB | ||||||||||
| 2 | Durban | 07-Jul | 14:30 | SF2 | ||||||
| CFD | ||||||||||
| *horario local de Bolivia | ||||||||||
| 3er PUESTO | ||||||||||
| sede / fecha / hora* | resultado | penales | 3ero | |||||||
| SF1-2 | ||||||||||
| Bahía Nelson Mandela | 10-Jul | 14:30 | 3er PUESTO | |||||||
| SF2-2 | ||||||||||
| *horario local de Bolivia | ||||||||||
| F I N A L | ||||||||||
| sede / fecha / hora* | resultado | penales | ||||||||
| SF1 | ||||||||||
| Johannesburgo | 11-Jul | 14:30 | CAMPEON | |||||||
| SF2 | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario